| Table of 1 US Dollar to Indian Rupee Exchange Rate: | Updated: 05/06/20 05:18 | ||
| Date | US Dollar to Indian Rupee | Link | |
|---|---|---|---|
| Thursday 4 June 2020 | 1 USD = 75.466 INR | USD INR rate for 04/06/2020 | |
| Wednesday 3 June 2020 | 1 USD = 75.320 INR | USD INR rate for 03/06/2020 | |
| Tuesday 2 June 2020 | 1 USD = 75.065 INR | USD INR rate for 02/06/2020 | |
| Monday 1 June 2020 | 1 USD = 75.501 INR | USD INR rate for 01/06/2020 | |
| Sunday 31 May 2020 | 1 USD = 75.511 INR | USD INR rate for 31/05/2020 | |
| Saturday 30 May 2020 | 1 USD = 75.526 INR | USD INR rate for 30/05/2020 | |
| Friday 29 May 2020 | 1 USD = 75.526 INR | USD INR rate for 29/05/2020 | |
| Thursday 28 May 2020 | 1 USD = 75.713 INR | USD INR rate for 28/05/2020 | |
| Wednesday 27 May 2020 | 1 USD = 75.878 INR | USD INR rate for 27/05/2020 | |
| Tuesday 26 May 2020 | 1 USD = 75.524 INR | USD INR rate for 26/05/2020 | |
| Monday 25 May 2020 | 1 USD = 75.885 INR | USD INR rate for 25/05/2020 | |
| Sunday 24 May 2020 | 1 USD = 75.944 INR | USD INR rate for 24/05/2020 | |
| Saturday 23 May 2020 | 1 USD = 75.995 INR | USD INR rate for 23/05/2020 | |
| Friday 22 May 2020 | 1 USD = 75.977 INR | USD INR rate for 22/05/2020 | |
| Thursday 21 May 2020 | 1 USD = 75.638 INR | USD INR rate for 21/05/2020 | |
| Wednesday 20 May 2020 | 1 USD = 75.540 INR | USD INR rate for 20/05/2020 | |
| Tuesday 19 May 2020 | 1 USD = 75.712 INR | USD INR rate for 19/05/2020 | |
| Monday 18 May 2020 | 1 USD = 75.601 INR | USD INR rate for 18/05/2020 | |
| Sunday 17 May 2020 | 1 USD = 75.854 INR | USD INR rate for 17/05/2020 | |
| Saturday 16 May 2020 | 1 USD = 75.875 INR | USD INR rate for 16/05/2020 | |
| Friday 15 May 2020 | 1 USD = 75.875 INR | USD INR rate for 15/05/2020 | |
| Thursday 14 May 2020 | 1 USD = 75.442 INR | USD INR rate for 14/05/2020 | |
| Wednesday 13 May 2020 | 1 USD = 75.420 INR | USD INR rate for 13/05/2020 | |
| Tuesday 12 May 2020 | 1 USD = 75.334 INR | USD INR rate for 12/05/2020 | |
| Monday 11 May 2020 | 1 USD = 75.944 INR | USD INR rate for 11/05/2020 | |
| Sunday 10 May 2020 | 1 USD = 75.534 INR | USD INR rate for 10/05/2020 | |
| Saturday 9 May 2020 | 1 USD = 75.504 INR | USD INR rate for 09/05/2020 | |
| Friday 8 May 2020 | 1 USD = 75.476 INR | USD INR rate for 08/05/2020 | |
| Thursday 7 May 2020 | 1 USD = 75.704 INR | USD INR rate for 07/05/2020 | |
| Wednesday 6 May 2020 | 1 USD = 76.292 INR | USD INR rate for 06/05/2020 | |
| Tuesday 5 May 2020 | 1 USD = 75.925 INR | USD INR rate for 05/05/2020 | |
| Monday 4 May 2020 | 1 USD = 75.649 INR | USD INR rate for 04/05/2020 | |
| Sunday 3 May 2020 | 1 USD = 75.558 INR | USD INR rate for 03/05/2020 | |
| Saturday 2 May 2020 | 1 USD = 75.831 INR | USD INR rate for 02/05/2020 | |
| Friday 1 May 2020 | 1 USD = 75.859 INR | USD INR rate for 01/05/2020 | |
| Thursday 30 April 2020 | 1 USD = 75.416 INR | USD INR rate for 30/04/2020 | |
| Wednesday 29 April 2020 | 1 USD = 75.290 INR | USD INR rate for 29/04/2020 | |
| Tuesday 28 April 2020 | 1 USD = 76.064 INR | USD INR rate for 28/04/2020 | |
| Monday 27 April 2020 | 1 USD = 76.163 INR | USD INR rate for 27/04/2020 | |
| Sunday 26 April 2020 | 1 USD = 76.286 INR | USD INR rate for 26/04/2020 | |
| Saturday 25 April 2020 | 1 USD = 76.302 INR | USD INR rate for 25/04/2020 | |
| Friday 24 April 2020 | 1 USD = 76.318 INR | USD INR rate for 24/04/2020 | |
| Thursday 23 April 2020 | 1 USD = 76.001 INR | USD INR rate for 23/04/2020 | |
| Wednesday 22 April 2020 | 1 USD = 76.414 INR | USD INR rate for 22/04/2020 | |
| Tuesday 21 April 2020 | 1 USD = 76.970 INR | USD INR rate for 21/04/2020 | |
| Monday 20 April 2020 | 1 USD = 76.593 INR | USD INR rate for 20/04/2020 | |
| Sunday 19 April 2020 | 1 USD = 76.554 INR | USD INR rate for 19/04/2020 | |
| Saturday 18 April 2020 | 1 USD = 76.498 INR | USD INR rate for 18/04/2020 | |
| Friday 17 April 2020 | 1 USD = 76.497 INR | USD INR rate for 17/04/2020 | |
| Thursday 16 April 2020 | 1 USD = 76.851 INR | USD INR rate for 16/04/2020 | |
| Wednesday 15 April 2020 | 1 USD = 76.498 INR | USD INR rate for 15/04/2020 | |
| Tuesday 14 April 2020 | 1 USD = 75.949 INR | USD INR rate for 14/04/2020 | |
| Monday 13 April 2020 | 1 USD = 76.243 INR | USD INR rate for 13/04/2020 | |
| Sunday 12 April 2020 | 1 USD = 76.163 INR | USD INR rate for 12/04/2020 | |
| Saturday 11 April 2020 | 1 USD = 76.177 INR | USD INR rate for 11/04/2020 | |
| Friday 10 April 2020 | 1 USD = 76.177 INR | USD INR rate for 10/04/2020 | |
| Thursday 9 April 2020 | 1 USD = 75.912 INR | USD INR rate for 09/04/2020 | |
| Wednesday 8 April 2020 | 1 USD = 75.957 INR | USD INR rate for 08/04/2020 | |
| Tuesday 7 April 2020 | 1 USD = 75.676 INR | USD INR rate for 07/04/2020 | |
| Monday 6 April 2020 | 1 USD = 76.016 INR | USD INR rate for 06/04/2020 | |
| Sunday 5 April 2020 | 1 USD = 76.465 INR | USD INR rate for 05/04/2020 | |
| Saturday 4 April 2020 | 1 USD = 76.420 INR | USD INR rate for 04/04/2020 | |
| Friday 3 April 2020 | 1 USD = 76.420 INR | USD INR rate for 03/04/2020 | |
| Thursday 2 April 2020 | 1 USD = 76.165 INR | USD INR rate for 02/04/2020 | |
| Wednesday 1 April 2020 | 1 USD = 76.575 INR | USD INR rate for 01/04/2020 | |
| Tuesday 31 March 2020 | 1 USD = 75.368 INR | USD INR rate for 31/03/2020 | |
| Monday 30 March 2020 | 1 USD = 75.472 INR | USD INR rate for 30/03/2020 | |
| Sunday 29 March 2020 | 1 USD = 75.392 INR | USD INR rate for 29/03/2020 | |
| Saturday 28 March 2020 | 1 USD = 74.876 INR | USD INR rate for 28/03/2020 | |
| Friday 27 March 2020 | 1 USD = 74.876 INR | USD INR rate for 27/03/2020 | |
| Thursday 26 March 2020 | 1 USD = 74.689 INR | USD INR rate for 26/03/2020 | |
| Wednesday 25 March 2020 | 1 USD = 75.710 INR | USD INR rate for 25/03/2020 | |
| Tuesday 24 March 2020 | 1 USD = 75.954 INR | USD INR rate for 24/03/2020 | |
| Monday 23 March 2020 | 1 USD = 76.559 INR | USD INR rate for 23/03/2020 | |
| Sunday 22 March 2020 | 1 USD = 75.678 INR | USD INR rate for 22/03/2020 | |
| Saturday 21 March 2020 | 1 USD = 75.623 INR | USD INR rate for 21/03/2020 | |
| Friday 20 March 2020 | 1 USD = 75.720 INR | USD INR rate for 20/03/2020 | |
| Thursday 19 March 2020 | 1 USD = 75.203 INR | USD INR rate for 19/03/2020 | |
| Wednesday 18 March 2020 | 1 USD = 74.938 INR | USD INR rate for 18/03/2020 | |
| Tuesday 17 March 2020 | 1 USD = 74.005 INR | USD INR rate for 17/03/2020 | |
| Monday 16 March 2020 | 1 USD = 74.328 INR | USD INR rate for 16/03/2020 | |
| Sunday 15 March 2020 | 1 USD = 74.016 INR | USD INR rate for 15/03/2020 | |
| Saturday 14 March 2020 | 1 USD = 73.887 INR | USD INR rate for 14/03/2020 | |
| Friday 13 March 2020 | 1 USD = 73.886 INR | USD INR rate for 13/03/2020 | |
| Thursday 12 March 2020 | 1 USD = 74.438 INR | USD INR rate for 12/03/2020 | |
| Wednesday 11 March 2020 | 1 USD = 74.181 INR | USD INR rate for 11/03/2020 | |
| Tuesday 10 March 2020 | 1 USD = 73.569 INR | USD INR rate for 10/03/2020 | |
| Monday 9 March 2020 | 1 USD = 74.473 INR | USD INR rate for 09/03/2020 | |
| Sunday 8 March 2020 | 1 USD = 74.003 INR | USD INR rate for 08/03/2020 | |
| Saturday 7 March 2020 | 1 USD = 74.000 INR | USD INR rate for 07/03/2020 | |
| Friday 6 March 2020 | 1 USD = 73.994 INR | USD INR rate for 06/03/2020 | |
| Thursday 5 March 2020 | 1 USD = 73.863 INR | USD INR rate for 05/03/2020 | |
| Wednesday 4 March 2020 | 1 USD = 73.487 INR | USD INR rate for 04/03/2020 | |
| Tuesday 3 March 2020 | 1 USD = 73.451 INR | USD INR rate for 03/03/2020 | |
| Monday 2 March 2020 | 1 USD = 72.419 INR | USD INR rate for 02/03/2020 | |
| Sunday 1 March 2020 | 1 USD = 72.172 INR | USD INR rate for 01/03/2020 | |
| Saturday 29 February 2020 | 1 USD = 72.172 INR | USD INR rate for 29/02/2020 | |
| Friday 28 February 2020 | 1 USD = 72.172 INR | USD INR rate for 28/02/2020 | |
| Thursday 27 February 2020 | 1 USD = 71.696 INR | USD INR rate for 27/02/2020 | |
| Wednesday 26 February 2020 | 1 USD = 71.671 INR | USD INR rate for 26/02/2020 | |
| Tuesday 25 February 2020 | 1 USD = 71.880 INR | USD INR rate for 25/02/2020 | |
| Monday 24 February 2020 | 1 USD = 72.049 INR | USD INR rate for 24/02/2020 | |
| Sunday 23 February 2020 | 1 USD = 71.885 INR | USD INR rate for 23/02/2020 | |
| Saturday 22 February 2020 | 1 USD = 71.887 INR | USD INR rate for 22/02/2020 | |
| Friday 21 February 2020 | 1 USD = 71.887 INR | USD INR rate for 21/02/2020 | |
| Thursday 20 February 2020 | 1 USD = 71.882 INR | USD INR rate for 20/02/2020 | |
| Wednesday 19 February 2020 | 1 USD = 71.624 INR | USD INR rate for 19/02/2020 | |
| Tuesday 18 February 2020 | 1 USD = 71.583 INR | USD INR rate for 18/02/2020 | |
| Monday 17 February 2020 | 1 USD = 71.359 INR | USD INR rate for 17/02/2020 | |
| Sunday 16 February 2020 | 1 USD = 71.525 INR | USD INR rate for 16/02/2020 | |
| Saturday 15 February 2020 | 1 USD = 71.527 INR | USD INR rate for 15/02/2020 | |
| Friday 14 February 2020 | 1 USD = 71.527 INR | USD INR rate for 14/02/2020 | |
| Thursday 13 February 2020 | 1 USD = 71.276 INR | USD INR rate for 13/02/2020 | |
| Wednesday 12 February 2020 | 1 USD = 71.303 INR | USD INR rate for 12/02/2020 | |
| Tuesday 11 February 2020 | 1 USD = 71.285 INR | USD INR rate for 11/02/2020 | |
| Monday 10 February 2020 | 1 USD = 71.299 INR | USD INR rate for 10/02/2020 | |
| Sunday 9 February 2020 | 1 USD = 71.514 INR | USD INR rate for 09/02/2020 | |
| Saturday 8 February 2020 | 1 USD = 71.516 INR | USD INR rate for 08/02/2020 | |
| Friday 7 February 2020 | 1 USD = 71.516 INR | USD INR rate for 07/02/2020 | |
| Thursday 6 February 2020 | 1 USD = 71.301 INR | USD INR rate for 06/02/2020 | |
| Wednesday 5 February 2020 | 1 USD = 71.189 INR | USD INR rate for 05/02/2020 | |
| Tuesday 4 February 2020 | 1 USD = 71.112 INR | USD INR rate for 04/02/2020 | |
| Monday 3 February 2020 | 1 USD = 71.322 INR | USD INR rate for 03/02/2020 | |
| Sunday 2 February 2020 | 1 USD = 71.497 INR | USD INR rate for 02/02/2020 | |
| Saturday 1 February 2020 | 1 USD = 71.497 INR | USD INR rate for 01/02/2020 | |
| Friday 31 January 2020 | 1 USD = 71.497 INR | USD INR rate for 31/01/2020 | |
| Thursday 30 January 2020 | 1 USD = 71.569 INR | USD INR rate for 30/01/2020 | |
| Wednesday 29 January 2020 | 1 USD = 71.310 INR | USD INR rate for 29/01/2020 | |
| Tuesday 28 January 2020 | 1 USD = 71.240 INR | USD INR rate for 28/01/2020 | |
| Monday 27 January 2020 | 1 USD = 71.451 INR | USD INR rate for 27/01/2020 | |
| Sunday 26 January 2020 | 1 USD = 71.329 INR | USD INR rate for 26/01/2020 | |
| Saturday 25 January 2020 | 1 USD = 71.326 INR | USD INR rate for 25/01/2020 | |
| Friday 24 January 2020 | 1 USD = 71.326 INR | USD INR rate for 24/01/2020 | |
| Thursday 23 January 2020 | 1 USD = 71.331 INR | USD INR rate for 23/01/2020 | |
| Wednesday 22 January 2020 | 1 USD = 71.110 INR | USD INR rate for 22/01/2020 | |
| Tuesday 21 January 2020 | 1 USD = 71.243 INR | USD INR rate for 21/01/2020 | |
| Monday 20 January 2020 | 1 USD = 71.038 INR | USD INR rate for 20/01/2020 | |
| Sunday 19 January 2020 | 1 USD = 71.051 INR | USD INR rate for 19/01/2020 | |
| Saturday 18 January 2020 | 1 USD = 71.041 INR | USD INR rate for 18/01/2020 | |
| Friday 17 January 2020 | 1 USD = 71.041 INR | USD INR rate for 17/01/2020 | |
| Thursday 16 January 2020 | 1 USD = 70.954 INR | USD INR rate for 16/01/2020 | |
| Wednesday 15 January 2020 | 1 USD = 70.725 INR | USD INR rate for 15/01/2020 | |
| Tuesday 14 January 2020 | 1 USD = 70.854 INR | USD INR rate for 14/01/2020 | |
| Monday 13 January 2020 | 1 USD = 70.727 INR | USD INR rate for 13/01/2020 | |
| Sunday 12 January 2020 | 1 USD = 70.961 INR | USD INR rate for 12/01/2020 | |
| Saturday 11 January 2020 | 1 USD = 70.958 INR | USD INR rate for 11/01/2020 | |
| Friday 10 January 2020 | 1 USD = 70.991 INR | USD INR rate for 10/01/2020 | |
| Thursday 9 January 2020 | 1 USD = 71.196 INR | USD INR rate for 09/01/2020 | |
| Wednesday 8 January 2020 | 1 USD = 71.444 INR | USD INR rate for 08/01/2020 | |
| Tuesday 7 January 2020 | 1 USD = 71.966 INR | USD INR rate for 07/01/2020 | |
| Monday 6 January 2020 | 1 USD = 71.797 INR | USD INR rate for 06/01/2020 | |
| Sunday 5 January 2020 | 1 USD = 71.761 INR | USD INR rate for 05/01/2020 | |
| Saturday 4 January 2020 | 1 USD = 71.758 INR | USD INR rate for 04/01/2020 | |
| Friday 3 January 2020 | 1 USD = 71.758 INR | USD INR rate for 03/01/2020 | |
| Thursday 2 January 2020 | 1 USD = 71.352 INR | USD INR rate for 02/01/2020 | |
| Wednesday 1 January 2020 | 1 USD = 71.321 INR | USD INR rate for 01/01/2020 | |
| Tuesday 31 December 2019 | 1 USD = 71.301 INR | USD INR rate for 31/12/2019 | |
| Monday 30 December 2019 | 1 USD = 71.320 INR | USD INR rate for 30/12/2019 | |
| Sunday 29 December 2019 | 1 USD = 71.431 INR | USD INR rate for 29/12/2019 | |
| Saturday 28 December 2019 | 1 USD = 71.428 INR | USD INR rate for 28/12/2019 | |
| Friday 27 December 2019 | 1 USD = 71.428 INR | USD INR rate for 27/12/2019 | |
| Thursday 26 December 2019 | 1 USD = 71.301 INR | USD INR rate for 26/12/2019 | |
| Wednesday 25 December 2019 | 1 USD = 71.271 INR | USD INR rate for 25/12/2019 | |
| Tuesday 24 December 2019 | 1 USD = 71.260 INR | USD INR rate for 24/12/2019 | |
| Monday 23 December 2019 | 1 USD = 71.220 INR | USD INR rate for 23/12/2019 | |
| Sunday 22 December 2019 | 1 USD = 71.100 INR | USD INR rate for 22/12/2019 | |
| Saturday 21 December 2019 | 1 USD = 71.097 INR | USD INR rate for 21/12/2019 | |
| Friday 20 December 2019 | 1 USD = 71.097 INR | USD INR rate for 20/12/2019 | |
| Thursday 19 December 2019 | 1 USD = 71.229 INR | USD INR rate for 19/12/2019 | |
| Wednesday 18 December 2019 | 1 USD = 70.999 INR | USD INR rate for 18/12/2019 | |
| Tuesday 17 December 2019 | 1 USD = 71.037 INR | USD INR rate for 17/12/2019 | |
| Monday 16 December 2019 | 1 USD = 70.904 INR | USD INR rate for 16/12/2019 | |
| Sunday 15 December 2019 | 1 USD = 70.689 INR | USD INR rate for 15/12/2019 | |
| Saturday 14 December 2019 | 1 USD = 70.691 INR | USD INR rate for 14/12/2019 | |
| Friday 13 December 2019 | 1 USD = 70.691 INR | USD INR rate for 13/12/2019 | |
| Thursday 12 December 2019 | 1 USD = 70.569 INR | USD INR rate for 12/12/2019 | |
| Wednesday 11 December 2019 | 1 USD = 70.739 INR | USD INR rate for 11/12/2019 | |
| Tuesday 10 December 2019 | 1 USD = 70.831 INR | USD INR rate for 10/12/2019 | |
| Monday 9 December 2019 | 1 USD = 70.972 INR | USD INR rate for 09/12/2019 | |
| Sunday 8 December 2019 | 1 USD = 71.294 INR | USD INR rate for 08/12/2019 | |
| Minimum: 70.569 INR, Maximum: 76.970 INR, Average: 73.539 INR | |||
Thursday, June 4, 2020
1US Dollar to India Rupees exchange rate[cool database]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ऊबरसजेस्ट क्या होता है इसे ध्यान से समझे।।।
1). ऊबरसजेस्ट क्या है? Publise by Himanshu raj Date=7 August 2020 ऊबरसजेस्ट दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केटरों में से एक नील...
-
Amazing Facts about Raksha Bandhan Rakshabandhan भाई – बहन का त्यौहार रक्षाबंधन 1. रक्षा बंधन हिन्दुओं का प्रसिद्द त्यौहार ह...
-
Top 10 Popular Hindi Blogs in India | भारत के लोकप्रिय हिंदी ब्लोग्स By Himanshu Raj - 23June, 2020 Top 10 Popular Hin...
-
15 अगस्त पर शायरी, मैसेज, कविता, कोट्स Publise by Himanshu raj Date=1 August 2020 facebook twitter email सांकेतिक तस्वीर ...

No comments:
Post a Comment